Les tubes carrés FRP, également connus sous le nom de tubes carrés en fibre de verre, englobent des profils carrés et rectangulaires, présentant des longueurs latérales égales et inégales. Notamment distincts des tubes carrés d'autres matériaux, les tubes carrés FRP offrent des propriétés et des avantages uniques.
boîte | Non. | A | t | Numéro de série | |||||||||||||||||
|
1 | 180 | 15 | F-0857 | |||||||||||||||||
2 | 101.6 | 9.52 | F-0656 | ||||||||||||||||||
3 | 101.6 | 6.35 | F-0051 | ||||||||||||||||||
4 | 101.6 | 6 | F-0051-6 | ||||||||||||||||||
5 | 100 | 10 | F-0627 | ||||||||||||||||||
6 | 90.6 | 4.3 | F-0463 | ||||||||||||||||||
7 | 90 | 6 | F-0407 | ||||||||||||||||||
8 | 88.9 | 6.35 | F-0654 | ||||||||||||||||||
9 | 88.5 | 12.5 | F-0623 | ||||||||||||||||||
10 | 88.5 | 6.15 | F-0047 | ||||||||||||||||||
11 | 88.5 | 3.1 | F-0519 | ||||||||||||||||||
12 | 82 | 6.35 | F-0415 | ||||||||||||||||||
13 | 82 | 6 | F-0415-6.0 | ||||||||||||||||||
14 | 80 | 3.5 | F-0621 | ||||||||||||||||||
15 | 80 | 12 | F-0546 | ||||||||||||||||||
16 | 76.2 | 9.52 | F-0655 | ||||||||||||||||||
17 | 76.2 | 6.35 | F-0046 | ||||||||||||||||||
18 | 76.2 | 4 | F-0508 | ||||||||||||||||||
19 | 75 | 6 | F-0045 | ||||||||||||||||||
20 | 68 | 5 | F-0748 | ||||||||||||||||||
21 | 64.5 | 3 | F-0054 | ||||||||||||||||||
22 | 63.2 | 5.9 | F-0053 | ||||||||||||||||||
23 | 62.6 | 5.7 | F-0437 | ||||||||||||||||||
24 | 60 | 4.5 | F-0052 | ||||||||||||||||||
25 | 60 | 2.5 | F-0622 | ||||||||||||||||||
26 | 60 | 4.25 | F-0052-4.25 | ||||||||||||||||||
27 | 60 | 4 | F-0783 | ||||||||||||||||||
28 | 58.2 | 3 | F-0055 | ||||||||||||||||||
29 | 50.8 | 6.35 | F-0041-6.35 | ||||||||||||||||||
30 | 50.8 | 5 | F-0516 | ||||||||||||||||||
31 | 50.8 | 4 | F-0041-4 | ||||||||||||||||||
32 | 50.8 | 3.2 | F-0041-3.2 | ||||||||||||||||||
33 | 50 | 4 | F-0682-4 | ||||||||||||||||||
34 | 50 | 3.6 | F-0682-3.6 | ||||||||||||||||||
35 | 50 | 5 | F-0682 | ||||||||||||||||||
36 | 45.96 | 5.52 | F-0826 | ||||||||||||||||||
37 | 44 | 6 | F-0040 | ||||||||||||||||||
38 | 44 | 3 | F-0520 | ||||||||||||||||||
39 | 40 | 4 | F-0771 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 3 | F-0785 | ||||||||||||||||||
41 | 38.1 | 3.18 | F-0632 | ||||||||||||||||||
42 | 38 | 5 | F-0049 | ||||||||||||||||||
43 | 38 | 3.2 | F-0048 | ||||||||||||||||||
44 | 38 | 2 | F-0509 | ||||||||||||||||||
45 | 33.5 | 2 | F-0786 | ||||||||||||||||||
46 | 33.2 | 4 | F-0268 | ||||||||||||||||||
47 | 32 | 3 | F-0791 | ||||||||||||||||||
48 | 32 | 2 | F-0791-2.0 | ||||||||||||||||||
49 | 30 | 3 | F-0056-3.0 | ||||||||||||||||||
50 | 30 | 2 | F-0056 | ||||||||||||||||||
51 | 25 | 3 | F-0039 | ||||||||||||||||||
52 | 25 | 2 | F-0737 |
Les tubes carrés FRP, également connus sous le nom de tubes carrés en fibre de verre, englobent des profils carrés et rectangulaires, présentant des longueurs latérales égales et inégales. Notamment distincts des tubes carrés d'autres matériaux, les tubes carrés FRP offrent des propriétés et des avantages uniques.
Le tuyau carré pultrudé FRP est un profil structurel de section transversale uniforme formé par un processus de pultrusion continue. Par rapport aux tuyaux fabriqués dans d'autres matériaux, il présente les caractéristiques importantes suivantes :
1. Les tuyaux carrés en FRP sont résistants à la corrosion, respectueux de l'environnement et sans pollution : les tuyaux carrés en FRP peuvent résister à l'érosion des acides, des alcalis, des sels, de l'eau de mer, des eaux usées non traitées, des sols ou eaux souterraines corrosifs et de nombreux fluides chimiques. Les tuyaux en fibre de verre sont non toxiques, sans rouille, sans odeur, ne polluent pas secondairement la qualité de l'eau et ne nécessitent pas d'anticorrosion.
2. Les tubes carrés et rectangulaires FRP ont les caractéristiques de résistance à la chaleur et au gel : à -30 ℃, ils ont toujours une bonne ténacité et une résistance extrêmement élevée, et peuvent être utilisés pendant une longue période dans la plage de -50 ℃ à 80 ℃. . Ils sont fabriqués en résine résistante aux hautes températures. Les tubes carrés produits peuvent également fonctionner à des températures supérieures à 110°C.
3. Les tubes rectangulaires carrés FRP sont légers et très résistants : leur densité est de 1,65 à 2,0, seulement 1/4 de l'acier, mais la résistance à la traction circonférentielle des tubes FRP est de 180 à 300 MPa et la résistance à la traction axiale est de 60. -150MPa, ce qui correspond approximativement à de l'acier allié.
4. Bonne isolation électrique. FRP est un non-conducteur. L'isolation électrique des canalisations est excellente. La résistance d'isolation est de 1012-1015ΩNaN. Il est particulièrement adapté à une utilisation dans la transmission de puissance. Le coefficient de transfert thermique du FRP est très faible, seulement 0,23 dans les zones dotées de lignes de télécommunications denses et dans les zones comportant de nombreuses mines. C'est cinq millièmes de celui de l'acier.
En raison de la résistance à la corrosion, à l'usure, au gel et aux propriétés antisalissure mentionnées ci-dessus des tuyaux carrés et rectangulaires en FRP, le projet ne nécessite pas de mesures antirouille, antisalissure, d'isolation, de conservation de la chaleur ni d'autres mesures ni entretien. Les tuyaux carrés et rectangulaires FRP peuvent être personnalisés en fonction des différentes exigences de l'utilisateur. Les exigences, telles que différents débits, différentes pressions et différentes conditions de charge, nécessitent la conception et la fabrication de canalisations avec différents niveaux de pression et niveaux de rigidité.
Stabilité du cadre
Résistance supérieure à la corrosion
léger
Facile à installer
Haute résistance
personnalisable
Durabilité
Non conducteur
Non magnétique
Stabilité thermique
Faibles coûts de maintenance
Faible conductivité thermique